(+)1種(A)タッピンねじ/なべ・皿・丸皿・トラス・バインド
(+)1種(A)タッピンねじ(なべ・皿・丸皿・トラス・バインド)
※画像は「なべ1種」
【図面】
【寸法表】
JIS B 1122:2015 抜粋
単位:mm
※表は横にスライドします→
JIS B 1122:2015 | JIS B 1115(1968) 参考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び径 | 2 | ●2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 2.3 | 2.6 | ||
d | 1種 | 最大 | – | – | 3.1 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 2.4 | 2.7 |
最小 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 2.3 | 2.6 | ||||
2種 | 最大 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 2.3 | 2.6 | |
最小 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.85 | 4.35 | 4.85 | 5.85 | 7.8 | 2.2 | 2.5 | ||
3種 | 最大 | 1.98 | 2.48 | 2.98 | 3.47 | 3.97 | 4.47 | 4.97 | 5.97 | 7.96 | 2.28 | 2.58 | |
最小 | 1.89 | 2.38 | 2.87 | 3.36 | 3.84 | 4.34 | 4.84 | 5.82 | 7.79 | 2.19 | 2.48 | ||
JIS B 1122:2015 | JIS B 1115(1968) 参考 | ||||||||||||
ねじの呼び径 | 2 | ●2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 2.3 | 2.6 | ||
d1 | 1種 | 最大 | – | – | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 6 | 1.7 | 1.9 |
最小 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 1.6 | 1.8 | ||||
2種 | 最大 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 6.1 | 1.7 | 2 | |
最小 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5.9 | 1.6 | 1.9 | ||
3種 | 最大 | 1.46 | 1.90 | 2.33 | 2.69 | 3.06 | 3.50 | 3.93 | 4.67 | 6.34 | 1.76 | 2.00 | |
最小 | 1.37 | 1.80 | 2.22 | 2.57 | 2.93 | 3.36 | 3.78 | 4.50 | 6.14 | 1.67 | 1.90 | ||
JIS B 1122:2015 | JIS B 1115(1968) 参考 | ||||||||||||
ねじの呼び径 | 2 | ●2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 2.3 | 2.6 | ||
d3 | 2種 | 最大 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5.9 | 1.6 | 1.9 |
最小 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 4 | 5.4 | 1.4 | 1.7 | ||
3種 | 最大 | 1.37 | 1.80 | 2.22 | 2.57 | 2.93 | 3.36 | 3.78 | 4.50 | 6.14 | 1.67 | 1.90 | |
最小 | 1.23 | 1.63 | 2.02 | 2.37 | 2.67 | 3.10 | 3.48 | 4.17 | 5.75 | 1.53 | 1.73 | ||
ねじ山の数 25.4mmにつき |
1種 | – | – | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 32 | 28 | |
2種 | 40 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 32 | 28 | |||
P(ピッチ) | 3種 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1.25 | 0.4 | 0.45 |
※アプセットタッピンねじの寸法は別途お問い合わせください。
呼び長さlの許容差
ねじの種類 | 呼び長さlの区分 | 呼び長さlの許容差 | |||
---|---|---|---|---|---|
2種, 3種 | 16以下 | 0 -0.8 |
|||
16を超え35以下 | -1.2 | ||||
35を超えるもの | 0 -1.6 |
||||
(1種) | 25以下 | ±0.8 | |||
25を超えるもの | ±1.2 |
●が付いたものは市場に流通が少ないか、あるいは受注生産となります。
ねじの呼びに()が付いているものの使用は推奨しておりません。
ご入用の際はオノウエへ!オノウエなら現場の負担を減らせます。
同じ部品をご注文いただいた場合でも、必要に応じて分けて納品することができます。
さらに小分けした袋に「商品名・本数・現場名・備考」が書かれたラベルシールを貼って納品!
どこで使うかすぐ分かる「オノウエラベル」についてはコチラ
寸法表は代表的なものです。詳しくはお問い合せください。
午前中のお見積もり依頼には即日回答いたします!
※一部、メーカーへの確認が必要なものはお時間をいただく場合がございます。
営業日/月〜金(祝祭日を除く)
営業時間/8:30〜17:30
FAXでのお問い合わせはコチラ
ねじ販売商社のオノウエ株式会社