割りピン
割りピンは女性のヘアピンのような見た目をしたネジ部品です。丸く折り返している部分を頭、二股に分かれている方をテールと呼びます。
割りピンの役割は、ボルトやナットの緩み止めと脱落防止。使い方としては、ボルトやナットの穴に差し込んだ後、テールを両端に開いて固定します。テールは通常、左右に開いて固定しますが、同じ方向に曲げて固定することもあります。取り付け後は、割りピンがしっかり固定できているかを確認しましょう。割りピンのサイズが合っていない場合、穴と割りピンの間に隙間ができて危険です。
割りピン
図面
寸法表
※表は横にスライドします→
呼び径 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 呼び径 | 2.5 | (3) | 3.2 | 4 | 5 | (6) | 呼び径 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 基準寸法 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | d | 基準寸法 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | d | 基準寸法 | 5.9 | 7.5 | 9.5 | 12.4 | 15.4 | 19.3 | |||
許容差 | 0 -0.1 |
許容差 | 0 -0.2 |
±0.1 | 0 -0.2 |
±0.1 | 許容差 | 0 -0.2 |
0 -0.3 |
|||||||||||||||||
c | 基準寸法 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.6 | c | 基準寸法 | 4.6 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 9.2 | 11 | c | 基準寸法 | 11.8 | 15 | 19 | 24.8 | 30.8 | 38.6 | |||
許容差 | 0 -0.1 |
0 -0.2 |
0 -0.3 |
0 -0.4 |
許容差 | 0 -0.6 |
±0.5 | 0 -0.7 |
0 -0.9 |
0 -1.2 |
±1 | 許容差 | 0 -1.5 |
0 -1.9 |
0 -2.4 |
0 -3.1 |
0 -3.8 |
0 -4.8 |
||||||||
b | 約 | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | b | 約 | 5 | 6 | 6.4 | 8 | 10 | 12 | b | 約 | 12.6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | |||
a | 約 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | a | 約 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | a | 約 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||
適用するボルト及びピンの径 | ボルト | をこえ | – | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 適用するボルト及びピンの径 | ボルト | をこえ | 9 | – | 11 | 14 | 20 | – | 適用するボルト及びピンの径 | ボルト | をこえ | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 |
以下 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 以下 | 11 | – | 14 | 20 | 27 | – | 以下 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | – | ||||||
クレビスピン | をこえ | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | クレビスピン | をこえ | 8 | – | 9 | 12 | 17 | – | クレビスピン | をこえ | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | |||
以下 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 以下 | 9 | – | 12 | 17 | 23 | – | 以下 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | – | ||||||
ピン穴径 | (備考) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | ピン穴径 | (備考) | 2.5 | – | 3.2 | 4 | 5 | – | ピン穴径 | (備考) | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||
呼び径 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 呼び径 | 2.5 | (3) | 3.2 | 4 | 5 | (6) | 呼び径 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||
l | 4 | ±0.5 | l | 4 | l | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | ±0.5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | ±0.5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ±0.5 | ±0.8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | ±0.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ±0.8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ±0.8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ±0.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
呼び径 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 呼び径 | 2.5 | (3) | 3.2 | 4 | 5 | (6) | 呼び径 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||
l | 18 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | l | 18 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.2 | l | 18 | |||||||||||||
20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | ±1.2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ±1.2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 32 | ±1.2 | |||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 40 | ±2 | |||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 45 | ±2 | |||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
呼び径 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 呼び径 | 2.5 | (3) | 3.2 | 4 | 5 | (6) | 呼び径 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||
l | 55 | l | 55 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | l | 55 | ±1.2 | ±2 | ±2 | |||||||||||||
56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 71 | 71 | ±2 | |||||||||||||||||||||||
80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
112 | 112 | 112 | ±2 | |||||||||||||||||||||||
125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
呼び径 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 呼び径 | 2.5 | (3) | 3.2 | 4 | 5 | (6) | 呼び径 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||
l | 140 | l | 140 | l | 140 | |||||||||||||||||||||
160 | 160 | 160 | ±2 | |||||||||||||||||||||||
180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
224 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
280 | 280 | 280 |
呼び径はピン穴の径によります。
dは先端からl/2の間の値とします。
先端の形状はとがり先・平先を問いません。
長さ(l)は太線の枠内とし、枠内の数値はその許容差を示します。表以外のrが必要な場合は、その旨お知らせください。
()を付けた呼び径3・6は規格としてすでに廃止されています。
<材質>
鋼 ピン:IS G 3505 (軟鋼線材)の SWRM 6~ 17 またはJIS G 3539 (冷間圧造用炭素鋼線) の SWCH 6R~ 17R
黄銅ピン:IS H 3260 (銅および銅合金線)の C2600W または C2700W
ステンレスピン:JIS G 4315 (冷間圧造用ステンレス鋼線)
寸法表は代表的なものです。詳しくはお問い合せください。
午前中のお見積もり依頼には即日回答いたします!
※一部、メーカーへの確認が必要なものはお時間をいただく場合がございます。
営業日/月〜金(祝祭日を除く)
営業時間/8:30〜17:30
FAXでのお問い合わせはコチラ