C形止め輪 穴用
C形止め輪 穴用
【図面】C形 止め輪 穴用
【寸法表】C形 止め輪 穴用 RTW-6〜65
※表は横にスライドします→
サイズNo. | 止め輪 | d4 (参考) |
サイズNo. | 適用する穴 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | t | b | a | d0 | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||||
基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 約 | 約 | 最小 | 基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 最小 | ||||||
RTW- | ※6 | 6.7 | ±0.18 | 0.4 | ±0.03 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | RTW- | ※6 | 6 | 6.25 | +0.04 0 |
0.5 | +0.1 0 |
0.5 |
RTW- | ※7 | 7.7 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 3 | RTW- | ※7 | 7 | 7.3 | +0.06 0 |
0.5 | 0.5 | |||
RTW- | ※8 | 8.8 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | RTW- | ※8 | 8 | 8.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
RTW- | ※9 | 9.8 | 0.6 | ±0.04 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 4 | RTW- | ※9 | 9 | 9.4 | 0.7 | 0.6 | |||
RTW- | ※10 | 10.7 | 1 | ±0.05 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 4 | RTW- | ※10 | 10 | 10.4 | +0.11 0 |
1.15 | +0.14 0 |
0.6 | |
RTW- | ※11 | 11.8 | 1 | 1.5 | 3 | 1.2 | 4 | RTW- | ※11 | 11 | 11.4 | 1.15 | 0.6 | ||||
RTW- | ※12 | 13 | 1 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 5 | RTW- | ※12 | 12 | 12.5 | 1.15 | 0.8 | ||||
RTW- | ※13 | 14.1 | 1 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 6 | RTW- | ※13 | 13 | 13.6 | 1.15 | 0.9 | ||||
RTW- | ※14 | 15.1 | 1 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 7 | RTW- | ※14 | 14 | 14.6 | 1.15 | 0.9 | ||||
RTW- | ※15 | 16.2 | 1 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 8 | RTW- | ※15 | 15 | 15.7 | 1.15 | 1.1 | ||||
RTW- | ※16 | 17.3 | 1 | 1.9 | 3.7 | 1.7 | 8 | RTW- | ※16 | 16 | 16.8 | 1.15 | 1.2 | ||||
サイズNo. | 止め輪 | d4 (参考) |
サイズNo. | 適用する穴 | |||||||||||||
d3 | t | b | a | d0 | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||||
基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 約 | 約 | 最小 | 基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 最小 | ||||||
RTW- | ※17 | 18.3 | ±0.2 | 1 | ±0.05 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 9 | RTW- | ※17 | 17 | 17.8 | +0.11 0 |
1.15 | +0.14 0 |
1.2 |
RTW- | ※18 | 19.5 | 1 | 2.4 | 4 | 1.7 | 10 | RTW- | ※18 | 18 | 19 | +0.21 0 |
1.15 | 1.5 | |||
RTW- | 19 | 20.5 | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 11 | RTW- | 19 | 19 | 20 | 1.15 | 1.5 | ||||
RTW- | 20 | 21.5 | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 12 | RTW- | 20 | 20 | 21 | 1.15 | 1.5 | ||||
RTW- | 21 | 22.5 | 1 | 2.5 | 4.1 | 2 | 12 | RTW- | 21 | 21 | 22 | 1.15 | 1.5 | ||||
RTW- | 22 | 23.5 | 1 | 2.5 | 4.1 | 2 | 13 | RTW- | 22 | 22 | 23 | 1.15 | 1.5 | ||||
RTW- | 24 | 25.9 | 1.2 | ±0.06 | 2.5 | 4.3 | 2 | 15 | RTW- | 24 | 24 | 25.2 | 1.35 | 1.8 | |||
RTW- | 25 | 26.9 | 1.2 | 3 | 4.4 | 2 | 16 | RTW- | 25 | 25 | 26.2 | 1.35 | 1.8 | ||||
RTW- | 26 | 27.9 | 1.2 | 3 | 4.6 | 2 | 16 | RTW- | 26 | 26 | 27.2 | 1.35 | 1.8 | ||||
RTW- | 28 | 30.1 | ±0.25 | 1.2 | 3 | 4.6 | 2 | 18 | RTW- | 28 | 28 | 29.4 | 1.35 | 2.1 | |||
サイズNo. | 止め輪 | d4 (参考) |
サイズNo. | 適用する穴 | |||||||||||||
d3 | t | b | a | d0 | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||||
基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 約 | 約 | 最小 | 基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 最小 | ||||||
RTW- | 30 | 32.1 | ±0.25 | 1.2 | ±0.06 | 3 | 4.7 | 2 | 20 | RTW- | 30 | 30 | 31.4 | +0.25 0 |
1.35 | +0.14 0 |
2.1 |
RTW- | 32 | 34.4 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 21 | RTW- | 32 | 32 | 33.7 | 1.35 | 2.6 | ||||
RTW- | 34 | 36.5 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 23 | RTW- | 34 | 34 | 35.7 | 1.65 | 2.6 | ||||
RTW- | 35 | 37.8 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 24 | RTW- | 35 | 35 | 37 | 1.65 | 3.0 | ||||
RTW- | 36 | 38.8 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 25 | RTW- | 36 | 36 | 38 | 1.65 | 3.0 | ||||
RTW- | 37 | 39.8 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 26 | RTW- | 37 | 37 | 39 | 1.65 | 3.0 | ||||
RTW- | 38 | 40.8 | 1.5 | 4 | 5.3 | 2.5 | 27 | RTW- | 38 | 38 | 40 | 1.65 | 3.0 | ||||
RTW- | 40 | 43.5 | ±0.4 | 1.75 | ±0.07 | 4 | 5.7 | 2.5 | 28 | RTW- | 40 | 40 | 42.5 | 1.9 | 3.8 | ||
RTW- | 42 | 45.5 | 1.75 | 4 | 5.8 | 2.5 | 30 | RTW- | 42 | 42 | 44.5 | 1.9 | 3.8 | ||||
RTW- | 45 | 48.5 | 1.75 | 4.5 | 5.9 | 2.5 | 33 | RTW- | 45 | 45 | 47.5 | 1.9 | 3.8 | ||||
RTW- | ※46 | 49.7 | ±0.45 | 1.75 | 5 | 6.1 | 2.5 | 33 | RTW- | ※46 | 46 | 48.5 | 1.9 | 3.8 | |||
RTW- | 47 | 50.5 | 1.75 | 4.5 | 6.1 | 2.5 | 34 | RTW- | 47 | 47 | 49.5 | 1.9 | 3.8 | ||||
サイズNo. | 止め輪 | d4 (参考) |
サイズNo. | 適用する穴 | |||||||||||||
d3 | t | b | a | d0 | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||||
基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 約 | 約 | 最小 | 基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 最小 | ||||||
RTW- | 48 | 51.5 | ±0.45 | 1.75 | ±0.07 | 4.5 | 6.2 | 2.5 | 35 | RTW- | 48 | 48 | 50.5 | +0.3 0 |
1.9 | +0.14 0 |
3.8 |
RTW- | 50 | 54.2 | 2 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 37 | RTW- | 50 | 50 | 53 | 2.2 | 4.5 | ||||
RTW- | 52 | 56.2 | 2 | 5.1 | 6.5 | 2.5 | 39 | RTW- | 52 | 52 | 55 | 2.2 | 4.5 | ||||
RTW- | 55 | 59.2 | 2 | 5.1 | 6.5 | 2.5 | 41 | RTW- | 55 | 55 | 58 | 2.2 | 4.5 | ||||
RTW- | 56 | 60.2 | 2 | 5.1 | 6.6 | 2.5 | 42 | RTW- | 56 | 56 | 59 | 2.2 | 4.5 | ||||
RTW- | 58 | 62.2 | 2 | 5.1 | 6.8 | 2.5 | 44 | RTW- | 58 | 58 | 61 | 2.2 | 4.5 | ||||
RTW- | 60 | 64.2 | 2 | 5.5 | 6.8 | 2.5 | 46 | RTW- | 60 | 60 | 63 | 2.2 | 4.5 | ||||
RTW- | 62 | 66.2 | 2 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 48 | RTW- | 62 | 62 | 65 | 2.2 | 4.5 | ||||
RTW- | 63 | 67.2 | 2 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 49 | RTW- | 63 | 63 | 66 | 2.2 | 4.5 | ||||
RTW- | 65 | 69.2 | 2.5 | ±0.08 | 5.5 | 7 | 2.5 | 50 | RTW- | 65 | 65 | 68 | 2.7 | 4.5 | |||
RTW- | 68 | 72.5 | 2.5 | 6 | 7.4 | 2.5 | 53 | RTW- | 68 | 68 | 71 | 2.7 | 4.5 | ||||
RTW- | 70 | 74.5 | 2.5 | 6 | 7.4 | 2.5 | 55 | RTW- | 70 | 70 | 73 | 2.7 | 4.5 | ||||
RTW- | 72 | 76.5 | 2.5 | 6.6 | 7.4 | 2.5 | 57 | RTW- | 72 | 72 | 75 | 2.7 | 4.5 | ||||
RTW- | 75 | 79.5 | 2.5 | 6.6 | 7.8 | 2.5 | 60 | RTW- | 75 | 75 | 78 | 2.7 | 4.5 | ||||
サイズNo. | 止め輪 | d4 (参考) |
サイズNo. | 適用する穴 | |||||||||||||
d3 | t | b | a | d0 | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||||
基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 約 | 約 | 最小 | 基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 最小 | ||||||
RTW- | 78 | 82.5 | ±0.55 | 2.5 | ±0.08 | 6.6 | 8 | 2.5 | 62 | RTW- | 78 | 78 | 81 | +0.35 0 |
2.7 | +0.14 0 |
4.5 |
RTW- | 80 | 85.5 | 2.5 | 7 | 8 | 2.5 | 64 | RTW- | 80 | 80 | 83.5 | 2.7 | 5.3 | ||||
RTW- | 82 | 87.5 | 2.5 | 7 | 8 | 3 | 66 | RTW- | 82 | 82 | 85.5 | 2.7 | 5.3 | ||||
RTW- | 85 | 90.5 | 3 | ±0.09 | 7 | 8 | 3 | 69 | RTW- | 85 | 85 | 88.5 | 3.2 | +0.18 0 |
5.3 | ||
RTW- | 88 | 93.5 | 3 | 7.6 | 8.2 | 3 | 71 | RTW- | 88 | 88 | 91.5 | 3.2 | 5.3 | ||||
RTW- | 90 | 95.5 | 3 | 7.6 | 8.3 | 3 | 73 | RTW- | 90 | 90 | 93.5 | 3.2 | 5.3 | ||||
RTW- | 92 | 97.5 | 3 | 8 | 8.3 | 3 | 74 | RTW- | 92 | 92 | 95.5 | 3.2 | 5.3 | ||||
RTW- | 95 | 100.5 | 3 | 8 | 8.5 | 3 | 77 | RTW- | 95 | 95 | 98.5 | 3.2 | 5.3 | ||||
RTW- | 98 | 103.5 | 3 | 8.3 | 8.7 | 3 | 80 | RTW- | 98 | 98 | 101.5 | 3.2 | 5.3 | ||||
RTW- | 100 | 105.5 | 3 | 8.3 | 8.8 | 3 | 82 | RTW- | 100 | 100 | 103.5 | 3.2 | 5.3 | ||||
RTW- | 102 | 108 | 4 | 8.9 | 9 | 3 | 83 | RTW- | 102 | 102 | 106 | +0.54 0 |
4.2 | 6.0 | |||
RTW- | 105 | 112 | 4 | 8.9 | 9.1 | 3 | 86 | RTW- | 105 | 105 | 109 | 4.2 | 6.0 | ||||
RTW- | 108 | 115 | 4 | 8.9 | 9.5 | 3 | 87 | RTW- | 108 | 108 | 112 | 4.2 | 6.0 | ||||
RTW- | 110 | 117 | 4 | 8.9 | 10.2 | 3 | 89 | RTW- | 110 | 110 | 114 | 4.2 | 6.0 | ||||
RTW- | 112 | 119 | 4 | 8.9 | 10.2 | 3 | 90 | RTW- | 112 | 112 | 116 | 4.2 | 6.0 | ||||
RTW- | 115 | 122 | ±0.65 | 4 | 9.5 | 10.2 | 3 | 94 | RTW- | 115 | 115 | 119 | 4.2 | 6.0 | |||
RTW- | 120 | 127 | 4 | 9.5 | 10.7 | 3 | 98 | RTW- | 120 | 120 | 124 | +0.63 0 |
4.2 | 6.0 | |||
RTW- | 125 | 132 | 4 | 10 | 10.7 | 3.5 | 103 | RTW- | 125 | 125 | 129 | 4.2 | 6.0 | ||||
サイズNo. | 止め輪 | d4 (参考) |
サイズNo. | 適用する穴 | |||||||||||||
d3 | t | b | a | d0 | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||||
基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 約 | 約 | 最小 | 基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 最小 | ||||||
RTW- | 130 | 137 | +1.26
−0.63 |
4 | ±0.09 | 10 | 10.7 | 3.5 | 108 | RTW- | 130 | 130 | 134 | +0.63 0 |
4.2 | +0.2 0 |
6.0 |
RTW- | 135 | 142 | 4 | 10.8 | 11 | 3.5 | 113 | RTW- | 135 | 135 | 139 | 4.2 | 6.0 | ||||
RTW- | 140 | 147 | 4 | 10.8 | 11 | 3.5 | 118 | RTW- | 140 | 140 | 144 | 4.2 | 6.0 | ||||
RTW- | 145 | 152 | 4 | 10.8 | 11 | 3.5 | 123 | RTW- | 145 | 145 | 149 | 4.2 | 6.0 | ||||
RTW- | 150 | 158 | 4 | 11.5 | 11.8 | 3.5 | 126 | RTW- | 150 | 150 | 155 | 4.2 | 7.5 | ||||
RTW- | 155 | 164 | 4 | 11.5 | 11.8 | 3.5 | 130 | RTW- | 155 | 155 | 160 | 4.2 | 7.5 | ||||
RTW- | 160 | 169 | 4 | 12 | 12.5 | 3.5 | 134 | RTW- | 160 | 160 | 165 | 4.2 | 7.5 | ||||
RTW- | 165 | 174.5 | 4 | 12 | 12.7 | 3.5 | 139 | RTW- | 165 | 165 | 170 | 4.2 | 7.5 | ||||
RTW- | 170 | 179.5 | 4 | 12 | – | 3.5 | 145 | RTW- | 170 | 170 | 175 | 4.2 | 7.5 | ||||
RTW- | 175 | 184.5 | +1.44
−0.72 |
4 | 12.5 | – | 3.5 | 149 | RTW- | 175 | 175 | 180 | 4.2 | 7.5 | |||
RTW- | 180 | 189.5 | 4 | 13 | – | 4 | 153 | RTW- | 180 | 180 | 185 | +0.72 0 |
4.2 | 7.5 | |||
RTW- | 185 | 194.5 | 4 | 13.5 | – | 4 | 157 | RTW- | 185 | 185 | 190 | 4.2 | 7.5 | ||||
RTW- | 190 | 199.5 | 4 | 13.5 | – | 4 | 162 | RTW- | 190 | 190 | 195 | 4.2 | 7.5 | ||||
RTW- | 195 | 204.5 | 4 | 13.5 | – | 4 | 167 | RTW- | 195 | 195 | 200 | 4.2 | 7.5 | ||||
RTW- | 200 | 209.5 | 4 | 14 | – | 4 | 171 | RTW- | 200 | 200 | 205 | 4.2 | 7.5 | ||||
サイズNo. | 止め輪 | d4 (参考) |
サイズNo. | 適用する穴 | |||||||||||||
d3 | t | b | a | d0 | d1 | d2 | m | 参考n | |||||||||
基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 約 | 約 | 最小 | 基本寸法 | 公差 | 基本寸法 | 公差 | 最小 | ||||||
RTW- | 210 | 222 | +1.44
−0.72 |
5 | ±0.15 | 14 | – | 4 | 181 | RTW- | 210 | 210 | 216 | +0.72 0 |
5.2 | +0.25 0 |
9.0 |
RTW- | 220 | 232 | 5 | 14 | – | 4 | 191 | RTW- | 220 | 220 | 226 | 5.2 | 9.0 | ||||
RTW- | 230 | 242 | 5 | 14 | – | 4 | 201 | RTW- | 230 | 230 | 236 | 5.2 | 9.0 | ||||
RTW- | 240 | 252 | +1.62
−0.81 |
5 | 14 | – | 4 | 211 | RTW- | 240 | 240 | 246 | 5.2 | 9.0 | |||
RTW- | 250 | 262 | 5 | 14 | – | 4 | 221 | RTW- | 250 | 250 | 256 | +0.81 0 |
5.2 | 9.0 | |||
RTW- | 260 | 275 | 5 | 16 | – | 4 | 227 | RTW- | 260 | 260 | 268 | 5.2 | 12.0 | ||||
RTW- | 270 | 285 | 5 | 16 | – | 4 | 237 | RTW- | 270 | 270 | 278 | 5.2 | 12.0 | ||||
RTW- | 280 | 295 | 5 | 16 | – | 4 | 247 | RTW- | 280 | 280 | 288 | 5.2 | 12.0 | ||||
RTW- | 290 | 305 | 5 | 16 | – | 4 | 257 | RTW- | 290 | 290 | 298 | 5.2 | 12.0 | ||||
RTW- | 300 | 315 | 5 | 16 | – | 4 | 267 | RTW- | 300 | 300 | 308 | 5.2 | 12.0 |
材質:ばね用鋼 硬さ:44〜53HRC 表面処理::ACP(燐酸塩被膜)
※印とRTW-130以上はメーカー規格となります。
市場性のない商品につきましては、在庫がない場合がございます。事前にお問い合わせください。
ご入用の際はオノウエへ!オノウエなら現場の負担を減らせます。
同じ部品をご注文いただいた場合でも、必要に応じて分けて納品することができます。
さらに小分けした袋に「商品名・本数・現場名・備考」が書かれたラベルシールを貼って納品!
どこで使うかすぐ分かる「オノウエラベル」についてはコチラ
寸法表は代表的なものです。詳しくはお問い合せください。
午前中のお見積もり依頼には即日回答いたします!
※一部、メーカーへの確認が必要なものはお時間をいただく場合がございます。
営業日/月〜金(祝祭日を除く)
営業時間/8:30〜17:30
FAXでのお問い合わせはコチラ
ねじ販売商社のオノウエ株式会社