六角ボルト全ねじ(JIS付属書)
六角ボルト全ねじ(JIS付属書)
【図面】六角ボルト 全ねじ
【寸法表】六角ボルト 全ねじ JIS B 1180:2014 抜粋
単位:mm
※表は横にスライドします→
ねじの呼びd | k 許容差 | s 許容差 | ねじの呼びd | e | 小形六角ボルト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並目 | ●細目 | 基準寸法 | 上 | 中 | 基準寸法 | 上 | 中 | 並目 | ●細目 | 約 | k | s | e約 | ||
M3 | 2 | ±0.1 | 5.5 | 0 −0.2 |
M3 | 6.4 | |||||||||
●(M3.5) | 2.4 | 6 | ●(M3.5) | 6.9 | |||||||||||
M4 | 2.8 | 7 | M4 | 8.1 | |||||||||||
M5 | 3.5 | ±0.15 | 8 | M5 | 9.2 | ||||||||||
M6 | 4 | ±0.25 | 10 | 0 −0.6 |
M6 | 11.5 | |||||||||
●(M7) | 5 | 11 | 0 −0.25 |
0 −0.7 |
●(M7) | 12.7 | |||||||||
M8 | M8×1 | 5.5 | 13 | M8 | M8×1 | 15 | 5.5 | 12 | 13.9 | ||||||
M10 | M10×1.25 | 7 | ±0.2 | ±0.3 | 17 | M10 | M10×1.25 | 19.6 | 7 | 14 | 16.2 | ||||
ねじの呼びd | k 許容差 | s 許容差 | ねじの呼びd | e | 小形六角ボルト | ||||||||||
並目 | ●細目 | 基準寸法 | 上 | 中 | 基準寸法 | 上 | 中 | 並目 | ●細目 | 約 | k | s | e約 | ||
M12 | M12×1.25 | 8 | ±0.2 | ±0.3 | 19 | 0 −0.35 |
0 −0.8 |
M12 | M12×1.25 | 21.9 | 8 | 17 | 19.6 | ||
(M14) | (M14×1.5) | 9 | 22 | (M14) | (M14×1.5) | 25.4 | 9 | 19 | 21.9 | ||||||
M16 | M16×1.5 | 10 | 24 | M16 | M16×1.5 | 27.7 | 10 | 22 | 25.4 | ||||||
(M18) | (M18×1.5) | 12 | ±0.35 | 27 | (M18) | (M18×1.5) | 31.2 | 12 | 24 | 27.7 | |||||
M20 | M20×1.5 | 13 | 30 | M20 | M20×1.5 | 34.6 | 13 | 27 | 31.2 | ||||||
M22 | (M22×1.5) | 14 | 32 | 0 −0.4 |
0 −1 |
M22 | (M22×1.5) | 37 | 14 | 30 | 34.6 | ||||
M24 | M24×2 | 15 | 36 | M24 | M24×2 | 41.6 | 15 | 32 | 37 | ||||||
●(M27) | (M27×2) | 17 | 41 | ●(M27) | (M27×2) | 47.3 | 17 | 36 | 41.6 | ||||||
ねじの呼びd | k 許容差 | s 許容差 | ねじの呼びd | e | 小形六角ボルト | ||||||||||
並目 | ●細目 | 基準寸法 | 上 | 中 | 基準寸法 | 上 | 中 | 並目 | ●細目 | 約 | k | s | e約 | ||
M30 | M30×2 | 19 | ±0.25 | ±0.4 | 46 | 0 −0.4 |
0 −1 |
M30 | M30×2 | 53.1 | 19 | 41 | 47.3 | ||
●(M33) | (M33×2) | 21 | 50 | ●(M33) | (M33×2) | 57.7 | 21 | 46 | 53.1 | ||||||
M36 | M36×3 | 23 | 55 | 0 −0.45 |
0 −1.2 |
M36 | M36×3 | 63.5 | 23 | 50 | 57.7 | ||||
●(M39) | (M39×3) | 25 | 60 | ●(M39) | (M39×3) | 69.3 | 25 | 55 | 63.5 | ||||||
M42 | 26 | 65 | M42 | 75 | |||||||||||
●(M45) | 28 | 70 | ●(M45) | 80.8 | |||||||||||
M48 | 30 | 75 | M48 | 86.5 | |||||||||||
●(M52) | 33 | ±0.3 | ±0.5 | 80 | ●(M52) | 92.4 | |||||||||
●M56 | 35 | 85 | 0 −0.55 |
0 −1.4 |
●M56 | 98.1 | |||||||||
●(M60) | 38 | 90 | ●(M60) | 104 | |||||||||||
●M64 | 40 | 95 | ●M64 | 110 | |||||||||||
ねじの呼びd | k 許容差 | s 許容差 | ねじの呼びd | e | 小形六角ボルト | ||||||||||
並目 | ●細目 | 基準寸法 | 上 | 中 | 基準寸法 | 上 | 中 | 並目 | ●細目 | 約 | k | s | e約 | ||
参考 | ●(M68) | 43 | ±0.3 | ±0.5 | 100 | 0 −0.55 |
0 −1.4 |
参考 | ●(M68) | 115 | |||||
●M72 | 45 | 105 | ●M72 | 121 | |||||||||||
●(M76) | 48 | 110 | ●(M76) | 127 | |||||||||||
●M80 | 50 | 115 | ●M80 | 133 |
ご入用の際はオノウエへ!オノウエなら現場の負担を減らせます。
同じ部品をご注文いただいた場合でも、必要に応じて分けて納品することができます。
さらに小分けした袋に「商品名・本数・現場名・備考」が書かれたラベルシールを貼って納品!
どこで使うかすぐ分かる「オノウエラベル」についてはコチラ
寸法表は代表的なものです。詳しくはお問い合せください。
午前中のお見積もり依頼には即日回答いたします!
※一部、メーカーへの確認が必要なものはお時間をいただく場合がございます。
営業日/月〜金(祝祭日を除く)
営業時間/8:30〜17:30
FAXでのお問い合わせはコチラ
ねじ販売商社のオノウエ株式会社