オノナビvol.05 JIS規格/ASTM規格の対照表
JIS規格/ASTM規格の対照表 -金属材料-
ASTM規格(通称アステム):世界最大規模の標準化団体であるASTM International(旧称:American Society for Testing and Materials 米国試験材料協会)が策定・発行する規格です。
表は横にスライドします→
ボルト・ナット | JIS規格 | ASTM規格 | ||
---|---|---|---|---|
ボルト | JIS G 3101 | SS400 | A307 | Gr.B |
ナット | JIS G 3101 | SS400 | A563 | Gr.A |
ボルト | JIS G 4107 | SNB7 | A193 | Gr.B7 |
ナット | JIS G 4051 | S45C | A194 | Gr.2H |
ボルト | JIS G 4303 | SUS304 | A193 | Gr.B8 |
ボルト | JIS G 4303 | SUS316 | Gr.B8M | |
ナット | JIS G 4303 | SUS304 | A194 | Gr.8 |
ナット | JIS G 4303 | SUS316 | Gr.8M | |
ボルト | JIS G 4105 | SCM435 |
表は横にスライドします→
パイプ | JIS規格 | ASTM規格 | ||
---|---|---|---|---|
炭素鋼管 | JIS G 3454 | STPG370 | A135 | Gr.A |
A53 | Gr.E-A | |||
STPG410 | A135 | Gr.B | ||
A53 | Gr.E-B | |||
JIS G 3452 | SGP | A53 | Type F | |
JIS G 3456 | STPT370 | A106 | Gr.A | |
STPT410 | Gr.B | |||
JIS G 3460 | STPL380 | A333 | Gr.1 | |
STPL450 | Gr.3 | |||
ステンレス鋼管 | JIS G 3459 | SUS304TP | A312 | Gr.TP304 |
SUS304LTP | Gr.TP304L | |||
SUS316TP | Gr.TP316 | |||
SUS316LTP | Gr.TP316L |
表は横にスライドします→
SUSi板・丸棒 | JIS規格 | ASTM規格 | ||
---|---|---|---|---|
板・丸棒 | 板:JIS G 4304
丸棒:JIS G 4303 |
SUS304 | 板:A167
丸棒:A276 |
TYPE 304 |
SUS304L | TYPE 304L | |||
SUS316 | TYPE 316 | |||
SUS316L | TYPE 316L |
※上記3つの表は、JIS規格とASTEM規格の表記の対照を示したものです。
※あくまでも「相当材料」となっておりますので、参考としてご覧ください。
ねじ販売商社のオノウエ株式会社