オノナビvol.2 ワッシャー規格表
表は横にスライドします→
ねじの呼び(d) | ISO | ISO小型 | (旧)JIS 弊社通常在庫品 |
(旧)JIS小型 |
---|---|---|---|---|
内径(d)×外径(D)×厚み(t) | ||||
1 | 1×2.5×0.3 | |||
1.4 | 1.4×3×0.3 | |||
1.6 | 1.6×3.8×0.3 | |||
2 | 2×5×0.3 | 2×4.3×0.3 | 2×6×0.4 | 2×4.3×0.4 |
2.3 | 2.3×6.5×0.5 | 2.3×4.6×0.5 | 2.3×7×0.5 | |
2.5 | 2.5×6.5×0.5 | 2.5×5×0.5 | ||
2.6 | 2.6×6.5×0.5 | 2.6×5×0.5* | 2.6×7.5×0.5 | 2.6×5×0.5 |
3 | 3×7×0.5 | 3×6×0.5* | 3×8×0.5 | 3×6×0.5 |
3.5 | 3.5×9×0.5* | 3.5×7×0.5* | 3.5×9×0.5 | 3.5×7×0.5 |
4 | 4×9×0.8 | 4×8×0.8 | 4×10×0.8 | 4×8×0.5 |
5 | 5×10×1.0 | 5×10×1.0 | 5×12×0.8 | 5×10×0.8 |
6 | 6×12.5×1.6 | 6×11.5×1.6 | 6×13×1.0 | 6×11.5×0.8 |
8 | 8×17×1.6 | 8×15.5×1.6 | 8×18×1.6 | 8×16×1.2 |
10 | 10×21×2.0 | 10×18×2.0 | 10×22×1.6 | 10×18×1.6 |
12 | 12×24×2.5 | 12×21×2.5 | 12×26×2.3 | 12×22×2.3 |
14 | 15×28×2.5 | 15×24×2.5 | 15×30×2.6 | 15×26×2.3 |
16 | 17×30×3.0 | 17×28×3.0 | 17×32×2.6 | 17×30×2.6 |
18 | 19×34×3.0 | 19×30×3.0 | 19×36×2.6 | 19×32×2.6 |
20 | 21×37×3.0 | 21×34×3.0 | 21×40×3.2 | 21×36×2.6 |
22 | 23×39×3.0 | 23×37×3.0 | 23×44×3.2 | 23×40×3.2 |
24 | 25×44×4.0 | 25×39×4.0 | 25×48×4.0 | 25×44×3.2 |
27 | 28×50×4.0 | 28×44×4.0 | 28×52×4.0 | |
30 | 31×56×4.0 | 31×50×4.0 | 31×58×4.5 | |
33 | 34×60×5.0 | 34×56×5.0 | 34×62×4.5 | |
36 | 37×66×5.0 | 37×60×5.0 | 38×68×5.0 | |
39 | 40×72×6.0 | 40×66×6.0 | 41×72×5.0 | |
42 | 43×78×7.0 | 44×78×6.0 |
注)*印が付いているサイズは、ISO・旧JISとも同サイズですのでお気をつけください。
注)ステンレスの場合、上記とは厚みが若干異なります。
弊社では、上記の規格品以外にも様々な寸法の鉄・ステンレスなどのワッシャーを取り扱っております。
詳しくはお問い合わせください。
ねじ販売商社のオノウエ株式会社