ドリルねじ 六角(ヘックス)
【図面】ドリルねじ 六角(ヘックス)
【寸法表】ドリルねじ 六角(ヘックス)
日本パワーファスニング株式会社のMBテクスの寸法表です。メーカーにより取扱いサイズ・各種寸法が異なる場合があります。
【鉄】
単位:mm
※表は横にスライドします→
ねじタイプ | サイズ 呼び径×長さ |
頭部仕様 | ねじ部仕様 | ねじタイプ | サイズ 呼び径×長さ |
切り刃仕様 | 使用範囲(目安) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 高さ | 二面幅 | ねじ外径 | 首下長さ | 円筒部 長さ |
ねじ長さ | 外径 | 長さ | 適用板厚 | 締結厚(働き) | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||
5mm 並目 P1.6 (16山) 全ねじ |
5×16 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 16 | – | 10.5 | 5mm 並目 P1.6 (16山) 全ねじ |
5×16 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 5.5 |
5×19 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 19 | – | 13.5 | 5×19 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | ||
5×25 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 25 | – | 17.0 | 5×25 | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 12.0 | ||
5×35 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 35 | – | 27.0 | 5×35 | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 22.0 | ||
5×45 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 45 | – | 37.0 | 5×45 | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 32.0 | ||
5×55 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 55 | – | 47.0 | 5×55 | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 42.0 | ||
6mm 並目 P1.8 (14山) 全ねじ |
6×19 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 19 | – | 12.5 | 6mm 並目 P1.8 (14山) 全ねじ |
6×19 | 5.0 | 6.5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 7.5 |
6×25 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 25 | – | 16.0 | 6×25 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 11.0 | ||
6×35 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 35 | – | 26.0 | 6×35 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 21.0 | ||
6×45 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 45 | – | 36.0 | 6×45 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 30.0 | ||
6×50 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 50 | – | 41.0 | 6×50 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 35.0 | ||
6×60 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 60 | – | 51.0 | 6×60 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 45.0 | ||
6×70 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 70 | – | 61.0 | 6×70 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 55.0 | ||
6×80 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 80 | – | 71.0 | 6×80 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 65.0 | ||
ねじタイプ | サイズ 呼び径×長さ |
頭部仕様 | ねじ部仕様 | ねじタイプ | サイズ 呼び径×長さ |
切り刃仕様 | 使用範囲(目安) | |||||||||
外径 | 高さ | 二面幅 | ねじ外径 | 首下長さ | 円筒部 長さ |
ねじ長さ | 外径 | 長さ | 適用板厚 | 締結厚(働き) | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||
半ねじ | 6×45 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 45 | 10 .0 | 26.0 | 半ねじ | 6×45 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 12.0 | 30.0 |
6×50 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 50 | 15.0 | 26.0 | 6×50 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 17.0 | 35.0 | ||
6×60 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 60 | 15.0 | 36.0 | 6×60 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 17.0 | 45.0 | ||
6×70 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 70 | 25.0 | 36.0 | 6×70 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 27.0 | 55.0 | ||
6×90 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 90 | 29.0 | 52.0 | 6×90 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 31.0 | 75.0 | ||
6×105 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 6.3 | 105 | 40.0 | 54.0 | 6×105 | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 42.0 | 88.0 | ||
6×115 | 13.2 | 6.4 | 9.6 | 6.1 | 115 | 50.0 | 55.0 | 6×115 | 5.4 | 10.0 | 1.6 | 6.4 | 52.0 | 99.0 | ||
6×135 | 13.2 | 6.4 | 9.6 | 6.1 | 135 | 70.0 | 55.0 | 6×135 | 5.4 | 10.0 | 1.6 | 6.4 | 72.0 | 119.0 | ||
6×150 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 6.3 | 150 | 71.0 | 68.0 | 6×150 | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 73.0 | 133.0 | ||
6mm 半ねじ |
(6×170) | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 6.3 | 170 | 91.0 | 68.0 | 6mm 半ねじ |
(6×170) | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 92.0 | 153.0 |
(6×190) | 6.3 | 190 | 111.0 | 68.0 | (6×190) | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 113.0 | 173.0 |
【ステンレス】
単位:mm
※表は横にスライドします→
ねじタイプ | サイズ 呼び径×長さ |
頭部仕様 | ねじ部仕様 | ねじタイプ | サイズ 呼び径×長さ |
切り刃仕様 | 使用範囲(目安) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 高さ | 二面幅 | ねじ外径 | 首下長さ | 円筒部 長さ |
ねじ長さ | 外径 | 長さ | 適用板厚 | 締結厚(働き) | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||
5mm P=1.6 (16山) 全ねじ |
5×19 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 | 19 | – | 13.5 | 5mm P=1.6 (16山) 全ねじ |
5×19 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 |
5×25 | 5.0 | 25 | – | 19.5 | 5×25 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 14.5 | |||||
5×35 | 5.0 | 35 | – | 29.5 | 5×35 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 24.5 | |||||
5×55 | 5.0 | 55 | – | 49.5 | 5×55 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 44.5 | |||||
半ねじ | 5×45 | 5.0 | 45 | 10.0 | 29.5 | 半ねじ | 5×45 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 3.2 | 12.0 | 34.5 | |||
6mm P1.8 (14山) 全ねじ |
6×19 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 19 | – | 12.5 | 6mm P1.8 (14山) 全ねじ |
6×19 | 5.0 | 6.5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 6.5 |
6×25 | 5.9 | 25 | – | 16.0 | 6×25 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 10.0 | |||||
6×35 | 5.9 | 35 | – | 26.0 | 6×35 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 20.0 | |||||
ねじタイプ | サイズ 呼び径×長さ |
頭部仕様 | ねじ部仕様 | ねじタイプ | サイズ 呼び径×長さ |
切り刃仕様 | 使用範囲(目安) | |||||||||
外径 | 高さ | 二面幅 | ねじ外径 | 首下長さ | 円筒部 長さ |
ねじ長さ | 外径 | 長さ | 適用板厚 | 締結厚(働き) | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||
6mm 半ねじ |
6×45 | 13.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 45 | 10.0 | 26.0 | 6mm 半ねじ |
6×45 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 12.0 | 30.0 |
6×50 | 5.9 | 50 | 15.0 | 26.0 | 6×50 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 17.0 | 35.0 | |||||
6×60 | 5.9 | 60 | 15.0 | 36.0 | 6×60 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 17.0 | 45.0 | |||||
6×70 | 5.9 | 70 | 25.0 | 36.0 | 6×70 | 5.0 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 27.0 | 55.0 | |||||
6×90 | 6.3 | 90 | 25.0 | 54.0 | 6×90 | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 27.0 | 73.0 | |||||
6×105 | 6.3 | 105 | 40.0 | 54.0 | 6×105 | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 42.0 | 88.0 | |||||
6×115 | 6.3 | 115 | 50.0 | 54.0 | 6×115 | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 52.0 | 98.0 | |||||
6×135 | 6.3 | 135 | 56.0 | 68.0 | 6×135 | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 58.0 | 118.0 | |||||
(6×150) | 6.3 | 150 | 71.0 | 68.0 | (6×150) | 5.3 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | 73.0 | 133.0 |
寸法表は代表的なものです。詳しくはお問い合せください。
午前中のお見積もり依頼には即日回答いたします!
※一部、メーカーへの確認が必要なものはお時間をいただく場合がございます。
営業日/月〜金(祝祭日を除く)
営業時間/8:30〜17:30
FAXでのお問い合わせはコチラ
ねじ販売商社のオノウエ株式会社