六角穴付きボルトテストページ
六角穴付きボルト(キャップ・CS)
【図面】
【寸法表】
六角穴付きボルト JIS B 1176:2015 抜粋
単位:mm
表は横にスライドします→
ねじの呼び d |
b | dk | ds | e | k | s
呼び |
t
最小 |
w
最小 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考 | 最大(a) | 最大(b) | 最小 | 最大 | 最小 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
M1.6 | 15 | 3.00 | 3.14 | 2.86 | 1.60 | 1.46 | 1.733 | 1.60 | 1.46 | 1.5 | 0.7 | 0.55 |
M2 | 16 | 3.80 | 3.98 | 3.62 | 2.00 | 1.86 | 1.733 | 2.00 | 1.86 | 1.5 | 1 | 0.55 |
M2.5 | 17 | 4.50 | 4.68 | 4.32 | 2.50 | 2.36 | 2.303 | 2.50 | 2.36 | 2 | 1.1 | 0.85 |
M3 | 18 | 5.50 | 5.68 | 5.32 | 3.00 | 2.86 | 2.873 | 3.00 | 2.86 | 2.5 | 1.3 | 1.15 |
M4 | 20 | 7.00 | 7.22 | 6.78 | 4.00 | 3.82 | 3.443 | 4.00 | 3.82 | 3 | 2 | 1.4 |
M5 | 22 | 8.50 | 8.72 | 8.28 | 5.00 | 4.82 | 4.583 | 5.00 | 4.82 | 4 | 2.5 | 1.9 |
M6 | 24 | 10.00 | 10.22 | 9.78 | 6.00 | 5.82 | 5.723 | 6.0 | 5.7 | 5 | 3 | 2.3 |
M8 | 28 | 13.00 | 13.27 | 12.73 | 8.00 | 7.78 | 6.863 | 8.00 | 7.64 | 6 | 4 | 3.3 |
M10 | 32 | 16.00 | 16.27 | 15.73 | 10.00 | 9.78 | 9.149 | 10.00 | 9.64 | 8 | 5 | 4 |
M12 | 36 | 18.00 | 18.27 | 17.73 | 12.00 | 11.73 | 11.429 | 12.00 | 11.57 | 10 | 6 | 4.8 |
(M14) | 40 | 21.00 | 21.33 | 20.67 | 14.00 | 13.73 | 13.716 | 14.00 | 13.57 | 12 | 7 | 5.8 |
M16 | 44 | 24.00 | 24.33 | 23.67 | 16.00 | 15.73 | 15.996 | 16.00 | 15.57 | 14 | 8 | 6.8 |
M20 | 52 | 30.00 | 30.33 | 29.67 | 20.00 | 19.67 | 19.437 | 20.00 | 19.48 | 17 | 10 | 8.6 |
M24 | 60 | 36.00 | 36.39 | 35.61 | 24.00 | 23.67 | 21.734 | 24.00 | 23.48 | 19 | 12 | 10.4 |
M30 | 72 | 45.00 | 45.39 | 44.61 | 30.00 | 29.67 | 25.154 | 30.00 | 29.48 | 22 | 15.5 | 13.1 |
M36 | 84 | 54.00 | 54.46 | 53.54 | 36.00 | 35.61 | 30.854 | 36.00 | 35.38 | 27 | 19 | 15.3 |
M42 | 96 | 63.00 | 63.46 | 62.54 | 42.00 | 41.61 | 36.571 | 42.00 | 41.38 | 32 | 24 | 16.3 |
M48 | 108 | 72.00 | 72.46 | 71.54 | 48.00 | 47.61 | 41.131 | 48.00 | 47.38 | 36 | 28 | 17.5 |
●M56 | 124 | 84.00 | 84.54 | 83.46 | 56.00 | 55.54 | 46.831 | 56.00 | 55.26 | 41 | 34 | 19 |
●M64 | 140 | 96.00 | 96.54 | 95.46 | 64.00 | 63.54 | 52.531 | 64.00 | 63.26 | 46 | 38 | 22 |
参考 (M18) |
48 | 27 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.73 | 16.00 | 18 | 17.57 | 14 | 9 | 7.7 |
参考 (M22) |
56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 11 | 9.5 |
参考 (M27) |
66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.67 | 21.73 | 27 | 26.48 | 19 | 13.5 | 12.1 |
参考 (M33) |
78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 | 27.43 | 33 | 32.38 | 24 | 16.5 | 15.0 |
参考 (M39) |
90 | 58 | 58.46 | 57.54 | 39 | 38.61 | 30.85 | 39 | 38.38 | 27 | 20 | 17.2 |
参考 (M45) |
102 | 68 | 68.46 | 67.54 | 45 | 44.61 | 36.57 | 45 | 44.38 | 32 | 23 | 20.0 |
参考 (M52) |
116 | 78 | 78.46 | 77.54 | 52 | 51.54 | 41.13 | 52 | 51.26 | 36 | 26 | 23.5 |
注 a)ローレットがない頭部に適用します
注 b)ローレットがある頭部に適用します
※寸法表は代表的なものです。詳しくはお問い合せください。
ねじ販売商社のオノウエ株式会社